专家计划:真开心命中率:68% | 回报率:1046%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992-994期 | 小 | 0992期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0982期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。